You are watching: 100 cm is how many meters
come AngstromsCentimetersFathomsFeetFurlongsInchesKilometersMetersMicronsMilesMillimetersNanometersNautical MilesPicometersYards
A centimeter, or centimetre, is a unit of size equal come one hundredth the a meter. There room 2.54 centimeters in one inch.
A meter, or metre, is the an essential unit of size in the metric system, native which all other size units space based. The is same to 100 centimeters, 1/1000th the a kilometer, or about 39.37 inches.
100.00 | 1 |
100.01 | 1.0001 |
100.02 | 1.0002 |
100.03 | 1.0003 |
100.04 | 1.0004 |
100.05 | 1.0005 |
100.06 | 1.0006 |
100.07 | 1.0007 |
100.08 | 1.0008 |
100.09 | 1.0009 |
100.10 | 1.001 |
100.11 | 1.0011 |
100.12 | 1.0012 |
100.13 | 1.0013 |
100.14 | 1.0014 |
100.15 | 1.0015 |
100.16 | 1.0016 |
100.17 | 1.0017 |
100.18 | 1.0018 |
100.19 | 1.0019 |
100.20 | 1.002 |
100.21 | 1.0021 |
100.22 | 1.0022 |
100.23 | 1.0023 |
100.24 | 1.0024 |
100.25 | 1.0025 |
100.26 | 1.0026 |
100.27 | 1.0027 |
100.28 | 1.0028 |
100.29 | 1.0029 |
100.30 | 1.003 |
100.31 | 1.0031 |
100.32 | 1.0032 |
100.33 | 1.0033 |
100.34 | 1.0034 |
100.35 | 1.0035 |
100.36 | 1.0036 |
100.37 | 1.0037 |
100.38 | 1.0038 |
100.39 | 1.0039 |
100.40 | 1.004 |
100.41 | 1.0041 |
100.42 | 1.0042 |
100.43 | 1.0043 |
100.44 | 1.0044 |
100.45 | 1.0045 |
100.46 | 1.0046 |
100.47 | 1.0047 |
100.48 | 1.0048 |
100.49 | 1.0049 |
100.50 | 1.005 |
100.51 | 1.0051 |
100.52 | 1.0052 |
100.53 | 1.0053 |
100.54 | 1.0054 |
100.55 | 1.0055 |
100.56 | 1.0056 |
100.57 | 1.0057 |
100.58 | 1.0058 |
100.59 | 1.0059 |
100.60 | 1.006 |
100.61 | 1.0061 |
100.62 | 1.0062 |
100.63 | 1.0063 |
100.64 | 1.0064 |
100.65 | 1.0065 |
100.66 | 1.0066 |
100.67 | 1.0067 |
100.68 | 1.0068 |
100.69 | 1.0069 |
100.70 | 1.007 |
100.71 | 1.0071 |
100.72 | 1.0072 |
100.73 | 1.0073 |
100.74 | 1.0074 |
See more: Which Property Of Gases Allows You To Smell Popcorn When You Walk Into A Movie Theater?
100.75 | 1.0075 |
100.76 | 1.0076 |
100.77 | 1.0077 |
100.78 | 1.0078 |
100.79 | 1.0079 |
100.80 | 1.008 |
100.81 | 1.0081 |
100.82 | 1.0082 |
100.83 | 1.0083 |
100.84 | 1.0084 |
100.85 | 1.0085 |
100.86 | 1.0086 |
100.87 | 1.0087 |
100.88 | 1.0088 |
100.89 | 1.0089 |
100.90 | 1.009 |
100.91 | 1.0091 |
100.92 | 1.0092 |
100.93 | 1.0093 |
100.94 | 1.0094 |
100.95 | 1.0095 |
100.96 | 1.0096 |
100.97 | 1.0097 |
100.98 | 1.0098 |
100.99 | 1.0099 |